
Avenrà EVO
List price £9,999A statement of intent.
Lowest monthly payment
£135 / month
With a £3,495 initial deposit
Payments & year-end buyouts
| Rental year | Payments in that year | Buyout at year end |
|---|---|---|
| Year 112 months | 12 × £135£1,620 in payments | £4,884 |
| Year 224 months | 12 × £135£1,620 in payments | £3,264 |
| Year 336 months | 12 × £135£1,620 in payments | £1,644 |
Standard deposit
£195 / month
With a £1,995 initial deposit
Payments & year-end buyouts
| Rental year | Payments in that year | Buyout at year end |
|---|---|---|
| Year 112 months | 12 × £195£2,340 in payments | £5,664 |
| Year 224 months | 12 × £195£2,340 in payments | £3,324 |
| Year 336 months | 12 × £195£2,340 in payments | £984 |
Lower deposit
£245 / month
With a £495 initial deposit
Payments & year-end buyouts
| Rental year | Payments in that year | Buyout at year end |
|---|---|---|
| Year 112 months | 12 × £245£2,940 in payments | £6,564 |
| Year 224 months | 12 × £245£2,940 in payments | £3,624 |
| Year 336 months | 12 × £245£2,940 in payments | £684 |
